Bilanzierungsbrennwert

Beim Bilanzierungsbrennwert (alte Bezeichnung Referenzbrennwert) handelt es sich um einen vorläufigen Brennwert zur vorläufigen Energiemengenermittlung, der auf Grund vorgegebener Bilanzierungsprozesse Anwendung findet. Er wird nicht zur Erstellung einer Energieabrechnung verwendet.

Erläuterungen

Regelung bis zum 31.07.2015

Die Bilanzierungsbrennwerte sind mengengewogene Jahresmittelwerte aus 12 Monaten pro Brennwertzone. Der Auswertezeitraum ist der Zeitraum von Dezember des Vorvorjahres bis November des Vorjahres.

NEUE Regelung ab 01.08.2015

Die Bilanzierungsbrennwerte werden durch das in der Kooperationsvereinbarung (KoV) anerkannte Vorvormonatsabrechnungsbrennwert-Verfahren (VM2) pro Brennwertzone ermittelt. Das bedeutet, dass der Bilanzierungsbrennwert für einen Monat immer identisch zum abrechnungsrelevanten Brennwertes des Vorvormonats ist (Beispiel: Bilanzierungsbrennwert August 2015 = abrechnungsrelevanter Brennwert Juni 2015).

Die Nummerierung korrespondiert mit der Karte „Brennwertzonen badenovaNETZE GmbH“.

Abrechnungsrelevanter Brennwert

Mit diesen Werten wird jeweils die exakte Energiemenge ermittelt, die in einer Abrechnungszeitspanne an jeden einzelnen Kunden übergeben wird. Das Verfahren zur Ermittlung ist gesetzlich festgelegt und im Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“ beschrieben. Die Eichdirektion Baden-Württemberg überprüft regelmäßig die Einhaltung des Verfahrens.

Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2024 11,502 11,482
Februar 2024 11,492 11,463
März 2024 11,480 11,502
April 2024 11,454 11,492
Mai 2024 11,476 11,480
Juni 2024 11,535 11,454
Juli 2024 11,531 11,476
August 2024 11,587 11,535
September 2024 11,514 11,531
Oktober 2024 11,479 11,587
November 2024 11,484 11,514
Dezember 2024
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2023 11,512 11,427
Februar 2023 11,511 11,519
März 2023 11,482 11,512
April 2023 11,521 11,511
Mai 2023 11,559 11,482
Juni 2023 11,540 11,521
Juli 2023 11,572 11,559
August 2023 11,529 11,540
September 2023 11,586 11,572
Oktober 2023 11,532 11,529
November 2023 11,482 11,586
Dezember 2023 11,463 11,532
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2022 11,517 11,479
Februar 2022 11,508 11,432
März 2022 11,530 11,517
April 2022 11,449 11,508
Mai 2022 11,536 11,530
Juni 2022 11,488 11,449
Juli 2022 11,494 11,536
August 2022 11,470 11,488
September 2022 11,549 11,494
Oktober 2022 11,490 11,470
November 2022 11,427 11,549
Dezember 2022 11,519 11,490
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2021 11,296 11,285
Februar 2021 11,330 11,267
März 2021 11,445 11,296
April 2021 11,472 11,330
Mai 2021 11,503 11,445
Juni 2021 11,493 11,472
Juli 2021 11,294 11,503
August 2021 11,287 11,493
September 2021 11,361 11,294
Oktober 2021 11,570 11,287
November 2021 11,479 11,361
Dezember 2021 11,432 11,570
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2020 11,380 11,391
Februar 2020 11,419 11,391
März 2020 11,440 11,380
April 2020 11,504 11,419
Mai 2020 11,517 11,440
Juni 2020 11,454 11,504
Juli 2020 11,429 11,517
August 2020 11,360 11,454
September 2020 11,415 11,429
Oktober 2020 11,290 11,360
November 2020 11,285 11,415
Dezember 2020 11,267 11,290
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2019 11,337 11,369
Februar 2019 11,386 11,373
März 2019 11,423 11,337
April 2019 11,476 11,386
Mai 2019 11,524 11,423
Juni 2019 11,436 11,476
Juli 2019 11,371 11,524
August 2019 11,372 11,436
September 2019 11,389 11,371
Oktober 2019 11,361 11,372
November 2019 11,391 11,389
Dezember 2019 11,391 11,361
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2018 11,334 11,384
Februar 2018 11,286 11,320
März 2018 11,271 11,334
April 2018 11,341 11,286
Mai 2018 11,339 11,271
Juni 2018 11,339 11,341
Juli 2018 11,418 11,339
August 2018 11,442 11,339
September 2018 11,370 11,418
Oktober 2018 11,393 11,442
November 2018 11,369 11,370
Dezember 2018 11,373 11,393
Datum Abrechnungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³ Bilanzierungsrelevante Brennwerte kWh/Nm³
Januar 2017 11,350 11,385
Februar 2017 11,362 11,347
März 2017 11,357 11,350
April 2017 11,413 11,362
Mai 2017 11,492 11,357
Juni 2017 11,466 11,413
Juli 2017 11,470 11,492
August 2017 11,427 11,466
September 2017 11,483 11,470
Oktober 2017 11,391 11,427
November 2017 11,384 11,483
Dezember 2017 11,320 11,391