Stromnetz Energiestrukturdaten 2023
Netzebene | MS | MS/NS | NS |
Entnommene Jahresarbeit in kWh | 21.045.390 | 20.359.911 | 24.049.951 |
Jahreshöchstlast in kW | 4.676 | 4.501 | 5.004 |
Höchstentnahmelast in kW | 4.676 | 4.501 | 4.427 |
zum Zeitpunkt | 04.12.23 13:30 Uhr | 04.12.23 18:15 Uhr | 04.12.23 18:15 Uhr |
Bezug aus vorgelagerter Ebene in kWh | 21.365.878 | 20.775.419 | 20.359.911 |
Summe aller Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in kWh | 0 | 0 | 4.983.434 |
Netzverluste in % | 1,50 | 2,00 | 5,10 |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in allen Spannungsebenen in Ct/kWh: 17,605 |
Downloads Lastverläufe:
- MS Jahreshöchstlast
- MS Höchstentnahmelast
- MS/NS Jahreshöchstlast
- MS/NS Höchstentnahmelast
- NS Jahreshöchstlast
- NS Höchstentnahmelast
- NS Summe aller Einspeisungen
- NS Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der Netzverluste
- Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens
- Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
- Ergebnisse der Differenzbilanzierung