Abrechnung von Mehr-/Mindermengen
bei Kunden im Niederspannungsnetz ohne Lastgangzählung
Die Mehr-/Mindermengen gemäß § 13 Abs. 3 Strom-NZV ergeben sich aus der Differenz zwischen der auf Basis einer Prognose vom Lieferanten bereitgestellten, und der vom Kunden tatsächlich bezogenen Energie. Eine Mehrmenge führt zu einer Vergütung, eine Mindermenge zu einer Nachverrechnung an den Lieferanten. Bei der Abrechnung dieser jährlichen Abweichung zwischen der im Lastprofil vorgesehenen, und der tatsächlich verbrauchten Energie von Tarifkunden werden Mehr- bzw. Mindermengen wie folgt berechnet bzw. vergütet:
* Bruttopreis inklusive 19 % USt bzw. 16 % USt (seit 01.07.2020) Mit diesen Preisen ist lediglich die Bereitstellung der „mehr“ oder „minder“ gelieferten Energiemengen abgegolten, die Netznutzung entsprechend der tatsächlich bezogenen Energie für diese Mengen wird separat mit der Netznutzungsabrechnung für die jeweilige Abnahmestelle abgerechnet.
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2023 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 23,72 | 28,24 |
Februar | 24,01 | 28,58 |
März | 23,49 | 27,96 |
April | 23,47 | 27,93 |
Mai | 21,78 | 25,93 |
Juni | 21,23 | 25,27 |
Juli | 20,45 | 24,35 |
August | 19,53 | 23,24 |
September | 17,78 | 21,16 |
Oktober | 15,13 | 18,01 |
November | 13,19 | 15,71 |
Dezember | 12,63 | 15,04 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2022 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 8,48 | 10,10 |
Februar | 10,33 | 12,30 |
März | 11,55 | 13,75 |
April | 12,29 | 14,63 |
Mai | 14,51 | 17,27 |
Juni | 15,46 | 18,40 |
Juli | 16,44 | 19,57 |
August | 17,50 | 20,83 |
September | 19,20 | 22,86 |
Oktober | 21,91 | 26,08 |
November | 23,62 | 28,11 |
Dezember | 23,71 | 28,22 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2021 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 3,15 | 3,75 |
Februar | 3,26 | 3,88 |
März | 3,44 | 4,09 |
April | 3,68 | 4,38 |
Mai | 3,91 | 4,65 |
Juni | 4,21 | 5,02 |
Juli | 4,50 | 5,36 |
August | 4,86 | 5,78 |
September | 5,24 | 6,24 |
Oktober | 5,59 | 6,65 |
November | 6,25 | 7,44 |
Dezember | 7,20 | 8,57 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2020 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 4,18 | 4,98 |
Februar | 4,02 | 4,78 |
März | 3,86 | 4,60 |
April | 3,68 | 4,38 |
Mai | 3,60 | 4,28 |
Juni | 3,43 | 4,08 |
Juli | 3,27 | 3,79 |
August | 3,22 | 3,73 |
September | 3,15 | 3,65 |
Oktober | 3,13 | 3,63 |
November | 3,20 | 3,71 |
Dezember | 3,17 | 3,67 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2019 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 4,49 | 5,34 |
Februar | 4,67 | 5,55 |
März | 4,87 | 5,80 |
April | 4,90 | 5,83 |
Mai | 4,83 | 5,75 |
Juni | 4,87 | 5,80 |
Juli | 4,91 | 5,84 |
August | 4,83 | 5,75 |
September | 4,76 | 5,66 |
Oktober | 4,62 | 5,50 |
November | 4,47 | 5,32 |
Dezember | 4,33 | 5,15 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2018 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 3,77 | 4,49 |
Februar | 3,70 | 4,40 |
März | 3,47 | 4,13 |
April | 3,46 | 4,12 |
Mai | 3,52 | 4,19 |
Juni | 3,55 | 4,22 |
Juli | 3,57 | 4,25 |
August | 3,67 | 4,37 |
September | 3,79 | 4,51 |
Oktober | 3,97 | 4,72 |
November | 4,13 | 4,91 |
Dezember | 4,35 | 5,18 |
Anwendungszeitraum | Mehr-/Mindermengenpreise | |
2017 | Netto ct/kWh |
Brutto* ct/kWh |
Januar | 3,01 | 3,58 |
Februar | 3,11 | 3,70 |
März | 3,36 | 4,00 |
April | 3,53 | 4,20 |
Mai | 3,60 | 4,28 |
Juni | 3,64 | 4,33 |
Juli | 3,70 | 4,40 |
August | 3,72 | 4,43 |
September | 3,76 | 4,47 |
Oktober | 3,79 | 4,51 |
November | 3,81 | 4,53 |
Dezember | 3,74 | 4,45 |